PERFIL DO ATLETA
Paulo Henrique Silva Jacinto
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 327243

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Racing

EQUIPES QUE JOGOU
  Saideira
  Racing
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Moura Domingão
      Atuou como:  Atleta
 Torneio de 1º de Maio ME
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pokar Bet Sabadão
      Atuou como:  Atleta
 6ª Copa Grande Vitória Domingo
      Atuou como:  Atleta
 Copa Grande Vitória Sábadão
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 6ª Copa Grande Vitória Domingo Racing

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Pokar Bet Sabadão Racing
1 0 6ª Copa Grande Vitória Domingo Racing

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/02/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Esquadrão F.C. 3 X 3 Saideira 0 0 0 0
28/02/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Racing 0 X 1 Unidos V.M. 0 0 0 0
06/03/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Saideira 2 X 1 E.C. Valparaíso 0 0 0 0
07/03/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Atleticana 2 X 1 Racing 1 0 0 0
13/03/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Saideira 6 X 0 Los Hermanos FC 0 0 0 0
14/03/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Família S.P.C. 0 X 6 Racing 0 1 0 0
19/06/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Spartanos 1 X 7 Saideira 0 0 0 0
26/06/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Saideira 14 X 0 Spartanos 0 0 0 0
03/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Vila Capixaba 1 X 1 Saideira 0 0 0 0
10/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Saideira 1 X 0 Vila Capixaba 0 0 0 0
17/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Saideira 1 X 2 Esquadrão F.C. 0 0 0 0
24/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Esquadrão F.C. 3 X 2 Saideira 0 0 0 0
04/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Las Vega 1 X 1 Racing 0 1 0 0
11/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 4 X 0 Força Jovem F.C. 0 0 0 0
18/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 4 X 0 Família de Cariacica Sede 0 0 0 0
25/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Unidos no Milan 2 X 1 Racing 0 0 0 0
02/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 2 X 2 Uniband 0 1 0 0
16/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Unidos pra Vencer 3 X 0 Racing 0 0 0 0
06/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 2 X 0 Esquadrão F.C. 0 0 0 0
27/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão Esquadrão F.C. 1 X 2 Racing 0 0 0 0
04/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 2 X 0 Caxias VP 0 0 0 0
11/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Caxias VP 1 X 2 Racing 0 0 0 0
18/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 1 X 0 Família B.G. 0 0 0 0
08/01/2022 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 1 X 0 Racing 0 0 0 0
15/01/2022 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 1 X 1 Racing 0 0 0 0
12/03/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Botânico F.C. 0 X 2 Racing 0 0 0 0
19/03/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Racing 4 X 1 Botânico F.C. 0 0 0 0
26/03/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Racing 1 X 1 Recreativo 0 0 0 0
09/04/2022 Copa Pokar Bet Sabadão AK F.C. 1 X 0 Racing 0 0 0 0
23/04/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Racing 2 X 1 Tigres F.C. 0 0 0 0
30/04/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Tigres F.C. 1 X 3 Racing 0 0 0 0
07/05/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Racing 8 X 0 Las Vega 0 1 0 0
14/05/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Las Vega 6 X 5 Racing 0 0 0 0
21/05/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Racing 1 X 1 Família de Cariacica Sede 0 0 0 0
28/05/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Família de Cariacica Sede 3 X 2 Racing 0 0 0 0
21/08/2022 Copa Moura Domingão Falcões 2 X 6 Racing 0 0 0 0
28/08/2022 Copa Moura Domingão Racing 4 X 3 Entre Amigos F.C. 0 0 0 0
01/09/2022 Copa Moura Domingão Racing 2 X 1 São Paulo de Cobi 0 0 0 0
11/09/2022 Copa Moura Domingão River de VV 0 X 1 Racing 0 0 0 0
18/09/2022 Copa Moura Domingão Racing 1 X 3 River de VV 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por