PERFIL DO ATLETA
Jhonatan Teixeira da Silva   (Dondon)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
10 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 326644

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Borussia C.G.

EQUIPES QUE JOGOU
  Santos de V.R.
  Borussia C.G.
  Bandoleiros
  Uniband
  Galácticos Itapemirim
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: 3ª Copa Moura Sabadão
      Equipe: Uniband

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pokar Bet Sabadão
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura Fut 7
      Atuou como:  Atleta
 Copa Metropolitana de Futsal Masculino
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Matrix Fut 7
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Moura Sabadão
      Atuou como:  Atleta
 Copa Metropolitana de Futebol 7
      Atuou como:  Atleta
 Super Liga ATF
      Atuou como:  Atleta
 Copa Grande Vitória Sábadão
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Copa Pokar Bet Sabadão Uniband
1 Copa Moura Fut 7 Borussia C.G.
4 Copa Metropolitana de Futsal Masculino Galácticos Itapemirim
1 3ª Copa Matrix Fut 7 Borussia C.G.
1 3ª Copa Moura Sabadão Uniband
1 Super Liga ATF Bandoleiros

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 Copa Moura Fut 7 Borussia C.G.
1 0 3ª Copa Moura Sabadão Uniband
1 1 Super Liga ATF Bandoleiros
2 0 Copa Grande Vitória Sábadão Santos de V.R.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/02/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Las Vega 5 X 0 Santos de V.R. 0 0 0 0
06/03/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Santos de V.R. 1 X 1 Os Mitos F.S. 0 0 0 0
09/03/2021 Super Liga ATF Bandoleiros 4 X 3 Família Gomes 1 0 0 0
13/03/2021 Copa Grande Vitória Sábadão 21 de Setembro 5 X 1 Santos de V.R. 0 1 0 0
15/03/2021 Super Liga ATF Bandoleiros 1 X 2 Millionários 0 0 0 0
15/06/2021 Super Liga ATF Bandoleiros 2 X 1 Santa Fé 0 1 1 0
18/06/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Borussia C.G. 5 X 5 River de VV 0 0 0 0
19/06/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Santos de V.R. 3 X 2 Comunidade F.C. 0 1 0 0
26/06/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Comunidade F.C. 4 X 3 Santos de V.R. 0 0 0 0
30/06/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Borussia C.G. 8 X 3 Castanheiras 0 0 0 0
03/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Santos de V.R. 2 X 0 Real Madri P.S. 0 0 0 0
09/07/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Boleiros 2 X 7 Borussia C.G. 0 0 0 0
10/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Real Madri P.S. 1 X 0 Santos de V.R. 0 0 0 0
14/07/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Borussia C.G. 7 X 2 Power Dente F.C. 0 0 0 0
17/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Santos de V.R. 0 X 2 Família B.G. 0 0 0 0
21/07/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Vila Fut 7 2 X 4 Borussia C.G. 0 0 0 0
24/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Família B.G. 2 X 0 Santos de V.R. 0 0 0 0
30/07/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Presepada F.C. 4 X 6 Borussia C.G. 0 0 0 0
06/08/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Borussia C.G. 5 X 6 River de VV 0 0 0 0
04/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 5 X 2 Unidos no Milan 0 0 0 0
11/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Las Vega 1 X 2 Uniband 0 1 0 0
18/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 5 X 4 Unidos pra Vencer 1 0 0 0
25/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família de Cariacica Sede 0 X 3 Uniband 0 0 0 0
02/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 2 X 2 Uniband 0 0 0 0
08/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Borussia C.G. 8 X 1 Base F.C. 0 0 0 0
09/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 2 X 4 Força Jovem F.C. 0 0 0 0
12/10/2021 Copa Metropolitana de Futsal Masculino Galácticos Itapemirim 7 X 1 União F.C.V 2 0 0 0
15/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Borussia C.G. 3 X 0 Sotelândia Fut 7 0 0 0 0
21/10/2021 Copa Metropolitana de Futsal Masculino Shakhtar Futal Vix 2 X 2 Galácticos Itapemirim 1 0 0 0
22/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Aliados F.C. 4 X 5 Borussia C.G. 1 0 0 0
29/10/2021 Copa Metropolitana de Futsal Masculino Galácticos Itapemirim 5 X 4 C.T. Silva 0 0 0 0
30/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Itapoã F.C. 2 X 5 Uniband 0 0 0 0
06/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 2 X 1 Itapoã F.C. 0 0 0 0
17/11/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Borussia C.G. 5 X 4 Diamante Negro F.C. 0 0 0 0
20/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão Las Vega 0 X 3 Uniband 0 0 0 0
23/11/2021 Copa Metropolitana de Futsal Masculino Galácticos Itapemirim 3 X 1 S. C. Campo Grande 1 0 0 0
24/11/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Borussia C.G. 1 X 2 Resenha RFC 0 0 0 0
27/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 0 X 1 Las Vega 0 0 0 0
02/12/2021 Copa Metropolitana de Futsal Masculino F.C. Estadual 13 M. 0 X 3 Galácticos Itapemirim 0 0 0 0
18/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Vila Capixaba 1 X 2 Uniband 0 0 0 0
08/01/2022 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 1 X 1 Vila Capixaba 0 0 0 0
15/01/2022 3ª Copa Moura Sabadão Uniband 1 X 1 Racing 0 0 0 0
18/02/2022 Copa Moura Fut 7 Borussia C.G. 2 X 2 Aliados FUT 7 1 0 0 0
19/02/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Uniband 6 X 0 Domínio FC 1 0 0 0
23/02/2022 Copa Moura Fut 7 Borussia JB 0 X 2 Borussia C.G. 0 0 0 0
05/03/2022 Copa Pokar Bet Sabadão 21 de Setembro 2 X 2 Uniband 0 0 0 0
11/03/2022 Copa Moura Fut 7 Cross Sede 1 X 2 Borussia C.G. 0 0 0 0
12/03/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Uniband 3 X 3 Comunidade F.C. 0 0 0 0
18/03/2022 Copa Moura Fut 7 Milan 2 X 2 Borussia C.G. 0 0 0 0
19/03/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Comunidade F.C. 2 X 1 Uniband 0 0 0 0
23/03/2022 Copa Moura Fut 7 Mexerica Mecânica 4 X 4 Borussia C.G. 0 0 0 0
26/03/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Uniband 3 X 3 21 de Setembro 1 0 0 0
01/04/2022 Copa Moura Fut 7 C.T. Silva 6 X 3 Borussia C.G. 0 0 0 0
08/04/2022 Copa Moura Fut 7 Loucos Por Futebol 0 X 6 Borussia C.G. 0 0 0 0
09/04/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Domínio FC 0 X 2 Uniband 0 0 0 0
13/04/2022 Copa Moura Fut 7 Molecagem F7 4 X 5 Borussia C.G. 0 0 1 0
20/04/2022 Copa Moura Fut 7 Boleiros 4 X 2 Borussia C.G. 0 0 0 0
23/04/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Uniband 2 X 2 Família de Cariacica Sede 0 0 0 0
30/04/2022 Copa Pokar Bet Sabadão Família de Cariacica Sede 1 X 0 Uniband 0 0 0 0
10/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet Borussia C.G. 4 X 5 Resenha Next 0 0 0 0
17/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet Borussia C.G. 1 X 1 Sotelândia Fut 7 0 0 0 0
26/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet Borussia C.G. 5 X 3 Palmares 0 0 0 0
31/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet Borussia JB 0 X 3 Borussia C.G. 0 0 0 0
14/09/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet Lavve Fut7 3 X 3 Borussia C.G. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por