PERFIL DO ATLETA
Elliot de Oliveira Correa   (FERRUGEM)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
38 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

38 Gols (Total)

Assistências: 6

Nº de Registro: 255025

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Vitória R5

EQUIPES QUE JOGOU
  Galácticos Riviera FC
  Real Galácticos F.
  Galácticos R.V.
  Família B.G.
  Interlagos
  Boleiros
  River de VV
  Estudiantes FB
  Vitória R5
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Equipe: Estudiantes FB
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7
      Equipe: Estudiantes FB
  Campeão
      Competição: Torneio de 1º de Maio ME
      Equipe: River de VV
  Campeão
      Competição: Copa Moura Fut 7
      Equipe: River de VV
  Terceiro Colocado
      Competição: Torneio ATF Octangular Masculino Semestral
      Equipe: Real Galácticos F.
  9º Colocado em diante
      Competição: Taça Brasil 2018
      Equipe: Galácticos Riviera FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE A
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura Revenda VPN Fut 7 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet
      Atuou como:  Atleta
 Torneio de 1º de Maio ME
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura Fut 7
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Matrix Fut 7
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Moura Sabadão
      Atuou como:  Atleta
 Copa Metropolitana de Futebol 7
      Atuou como:  Atleta
 6ª Copa Grande Vitória Domingo
      Atuou como:  Atleta
 Copa Grande Vitória Sábadão
      Atuou como:  Atleta
 Torneio ATF Octangular Masculino Semestral
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2018
      Atuou como:  Atleta
 2° Copa Ademar Cunha de Society
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE A Vitória R5
2 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Estudiantes FB
1 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Estudiantes FB
3 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV
9 Copa Moura Fut 7 River de VV
4 3ª Copa Matrix Fut 7 Boleiros
6 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G.
12 Copa Metropolitana de Futebol 7 River de VV
1 6ª Copa Grande Vitória Domingo Interlagos

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Estudiantes FB
1 0 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV
1 0 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G.
1 0 Copa Metropolitana de Futebol 7 River de VV

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/01/2021 Torneio ATF Octangular Masculino Semestral Real Galácticos F. 1 X 2 GVB 0 0 0 0
23/01/2021 Torneio ATF Octangular Masculino Semestral Real Galácticos F. 3 X 1 F.C. Porto 0 0 0 0
23/01/2021 Torneio ATF Octangular Masculino Semestral Aliados F.C. 2 X 2 Real Galácticos F. 0 0 0 0
27/02/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Brasil de Gurigica 3 X 3 Família B.G. 0 0 0 0
28/02/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Araçacana 0 X 3 Interlagos 1 0 0 0
06/03/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Família B.G. 3 X 0 Sucata F.C. 0 0 0 0
07/03/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Interlagos 2 X 1 Vila Nova A.C. 0 0 0 0
13/03/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Família B.G. 5 X 1 Spartanos 0 0 0 0
14/03/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Interlagos 9 X 3 A.C. Sotelândia 0 0 0 0
18/06/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Borussia C.G. 5 X 5 River de VV 1 0 0 1
19/06/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Os Mitos F.S. 2 X 1 Família B.G. 0 0 0 0
20/06/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Flamenguinho A.C. 1 X 1 Interlagos 0 0 0 0
25/06/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Vila Fut 7 5 X 4 River de VV 0 0 0 0
26/06/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Família B.G. 2 X 0 Os Mitos F.S. 0 0 0 0
27/06/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Interlagos 1 X 2 Flamenguinho A.C. 0 0 0 0
30/06/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Power Dente F.C. 3 X 7 River de VV 2 0 0 0
03/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Família B.G. 1 X 1 21 de Setembro 0 0 0 0
07/07/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Presepada F.C. 3 X 2 River de VV 1 0 0 0
10/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão 21 de Setembro 3 X 4 Família B.G. 0 0 0 0
14/07/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Castanheiras 3 X 7 River de VV 3 1 0 0
17/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Santos de V.R. 0 X 2 Família B.G. 0 0 0 0
24/07/2021 Copa Grande Vitória Sábadão Família B.G. 2 X 0 Santos de V.R. 0 0 0 0
28/07/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Boleiros 4 X 4 River de VV 2 0 0 0
06/08/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Borussia C.G. 5 X 6 River de VV 1 0 0 0
13/08/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 River de VV 7 X 3 Criadagem 2 0 0 0
18/08/2021 Copa Metropolitana de Futebol 7 Boleiros 5 X 0 River de VV 0 0 0 0
04/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 3 X 1 E.C. Valparaíso 0 0 0 0
11/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 2 X 4 Esquadrão F.C. 0 0 0 0
25/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão América de Carapebus E.C. 2 X 7 Família B.G. 0 0 0 0
02/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 6 X 3 Elenco Fabuloso 1 1 0 0
06/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Diretoria R.V. 2 X 6 Boleiros 0 0 0 0
09/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Entre Amigos F.C. 1 X 10 Família B.G. 4 0 0 0
13/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Chelsea C.B. 1 X 4 Boleiros 2 0 0 0
16/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Caxias VP 0 X 2 Família B.G. 0 0 0 0
22/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Família Fut 7 1 X 2 Boleiros 0 0 0 0
30/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Unidos pra Vencer 1 X 5 Família B.G. 0 0 0 0
06/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 3 X 0 Unidos pra Vencer 0 0 0 0
17/11/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Boleiros 2 X 1 Rangers Fut 7 0 0 0 0
24/11/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Boleiros 9 X 3 Vila Fut 7 2 0 0 0
27/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão E.C. Valparaíso 3 X 2 Família B.G. 1 0 0 0
01/12/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Los Hermanos F7 7 X 4 Boleiros 0 0 0 0
11/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 2 X 0 E.C. Valparaíso 0 0 0 0
18/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 1 X 0 Família B.G. 0 0 0 0
08/01/2022 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 1 X 0 Racing 0 0 0 0
16/02/2022 Copa Moura Fut 7 Vila Fut 7 1 X 8 River de VV 2 0 0 0
25/02/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 5 X 1 Strongest 0 0 0 0
11/03/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 5 X 2 Diamante Negro F.C. 0 0 0 0
16/03/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 8 X 0 Os Crias NRP 0 0 0 0
25/03/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 3 X 3 Amigos do Sítio 0 0 0 0
01/04/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 10 X 1 Elite F.C. 2 0 0 0
08/04/2022 Copa Moura Fut 7 Resenha Next 3 X 3 River de VV 0 0 0 0
13/04/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 5 X 4 Racing 2 0 0 0
20/04/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 4 X 1 Divino ACES F7 1 0 0 0
27/04/2022 Copa Moura Fut 7 River de VV 2 X 1 Boleiros 1 0 0 0
01/05/2022 Torneio de 1º de Maio ME River de VV 5 X 0 Borussia JB 0 0 0 0
01/05/2022 Torneio de 1º de Maio ME River de VV 4 X 4 C.T. Silva 0 0 0 0
01/05/2022 Torneio de 1º de Maio ME River de VV 4 X 2 Aliados FUT 7 0 0 0 0
06/05/2022 Copa Moura Fut 7 C.T. Silva 1 X 1 River de VV 1 0 0 0
10/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 5 X 5 Trovão Azul 0 1 0 0
19/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 3 X 0 ART Fut 0 0 0 0
26/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 5 X 2 Racing 0 0 0 0
02/09/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 2 X 2 Trovão Azul 1 0 0 0
16/09/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 3 X 3 Divino ACES F7 2 0 0 0
24/03/2023 Copa Moura Revenda VPN Fut 7 2023 Estudiantes FB 4 X 5 Getafe C.F. 0 0 0 0
12/05/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Aguia 244 0 X 5 Boleiros 0 0 0 0
18/05/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Getafe C.F. 3 X 3 Boleiros 0 0 0 0
25/05/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Vitória R5 3 X 1 Boleiros 0 0 0 0
16/06/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Boleiros 3 X 7 Strongest 0 0 0 0
14/09/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Estudiantes FB 3 X 1 Divino ACES F7 1 0 0 0
22/09/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Estudiantes FB 1 X 2 Vitória R5 0 0 0 0
06/10/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Estudiantes FB 2 X 1 Boleiros 0 0 0 0
19/10/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Getafe C.F. 1 X 1 Estudiantes FB 0 0 0 0
27/10/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Estudiantes FB 2 X 2 Mequetrefes 0 1 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Estudiantes FB 1 X 3 Ska Brasil 1 0 0 1
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Áurea Football (RJ) 6 X 4 Estudiantes FB 0 0 0 1
03/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Club7 FC 9 X 3 Estudiantes FB 1 0 0 0
22/03/2024 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE A Millionários 1 X 6 Vitória R5 1 0 0 1
27/03/2024 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE A Getafe C.F. 1 X 2 Vitória R5 1 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por