PERFIL DO ATLETA
Carlos Eduardo Catão Santos   (Dudu)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
14 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

14 Gols (Total)

Assistências: 7

Nº de Registro: 255022

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Strongest

EQUIPES QUE JOGOU
  Galácticos Riviera FC
  Família B.G.
  Unidos V.M.
  Boleiros
  Vila Fut 7
  Strongest
  River de VV
  E.C. Valparaíso
  Capixaba F7
  Divino ACES F7
  Itapoã
  Vitória R5
  Borussia FUT 7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Equipe: Divino ACES F7
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C
      Equipe: Borussia FUT 7
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A
      Equipe: Vitória R5
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Moura Domingão
      Equipe: River de VV
  Campeão
      Competição: Torneio de 1º de Maio ME
      Equipe: River de VV
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2021
      Equipe: Capixaba F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Taça Brasil 2018
      Equipe: Galácticos Riviera FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE A
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE B
      Atuou como:  Atleta
 Capixabão Moura Eventos Fut 7 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 SERIE B
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C
      Atuou como:  Atleta
 Copa Moura Domingão
      Atuou como:  Atleta
 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet
      Atuou como:  Atleta
 Torneio de 1º de Maio ME
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pokar Bet Sabadão
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2021
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Matrix Fut 7
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Moura Sabadão
      Atuou como:  Atleta
 6ª Copa Grande Vitória Domingo
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2018
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 SERIE B Itapoã
3 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C Borussia FUT 7
1 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Vitória R5
3 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Capixaba F7
2 3ª Copa Matrix Fut 7 Vila Fut 7
4 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G.
2 Taça Brasil 2018 Galácticos Riviera FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Moura Domingão River de VV
1 0 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G.
0 1 6ª Copa Grande Vitória Domingo Unidos V.M.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
16/11/2018 Taça Brasil 2018 Galácticos Riviera FC 7 X 3 River Fut 7 2 0 0 0
28/02/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Racing 0 X 1 Unidos V.M. 0 0 1 0
07/03/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Unidos V.M. 5 X 3 Família S.P.C. 0 0 0 0
14/03/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Unidos V.M. 1 X 3 Atleticana 0 0 0 0
20/06/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Unidos V.M. 1 X 1 Real Amigos 0 0 0 0
27/06/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Real Amigos 0 X 1 Unidos V.M. 0 0 0 0
04/07/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Unidos V.M. 1 X 2 Família B.A. 0 0 0 0
18/07/2021 6ª Copa Grande Vitória Domingo Família B.A. 2 X 1 Unidos V.M. 0 0 0 0
04/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 3 X 1 E.C. Valparaíso 1 0 0 0
11/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 2 X 4 Esquadrão F.C. 0 0 0 0
25/09/2021 3ª Copa Moura Sabadão América de Carapebus E.C. 2 X 7 Família B.G. 2 0 0 0
02/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 6 X 3 Elenco Fabuloso 0 0 0 0
09/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Entre Amigos F.C. 1 X 10 Família B.G. 0 0 0 0
13/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Vila Fut 7 9 X 0 D Raça F.C. 2 0 0 0
16/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Caxias VP 0 X 2 Família B.G. 0 0 0 0
22/10/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Vila Fut 7 4 X 4 Rangers Fut 7 0 0 0 0
30/10/2021 3ª Copa Moura Sabadão Unidos pra Vencer 1 X 5 Família B.G. 0 0 0 0
30/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Capixaba F7 1 X 4 AGV F7 1 0 0 0
31/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG 5 X 2 Capixaba F7 0 0 0 0
31/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Capixaba F7 9 X 3 Tema 2 0 0 0
06/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 3 X 0 Unidos pra Vencer 0 0 0 0
10/11/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Skina Chopp 4 X 5 Vila Fut 7 0 0 0 0
24/11/2021 3ª Copa Matrix Fut 7 Boleiros 9 X 3 Vila Fut 7 0 0 0 0
27/11/2021 3ª Copa Moura Sabadão E.C. Valparaíso 3 X 2 Família B.G. 1 0 0 0
11/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 2 X 0 E.C. Valparaíso 0 0 0 0
18/12/2021 3ª Copa Moura Sabadão Racing 1 X 0 Família B.G. 0 0 0 0
08/01/2022 3ª Copa Moura Sabadão Família B.G. 1 X 0 Racing 0 1 0 0
30/04/2022 Copa Pokar Bet Sabadão E.C. Valparaíso 1 X 3 Bulldogs F.C. 0 0 0 0
01/05/2022 Torneio de 1º de Maio ME River de VV 4 X 4 C.T. Silva 0 0 0 0
01/05/2022 Torneio de 1º de Maio ME River de VV 4 X 2 Aliados FUT 7 0 0 0 0
01/05/2022 Torneio de 1º de Maio ME River de VV 5 X 0 Borussia JB 0 0 0 0
10/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 5 X 5 Trovão Azul 0 0 0 0
19/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 3 X 0 ART Fut 0 0 0 0
21/08/2022 Copa Moura Domingão Cruzeiro EC 0 X 3 River de VV 0 0 0 0
26/08/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 5 X 2 Racing 0 0 0 0
28/08/2022 Copa Moura Domingão River de VV 0 X 3 A.C. Sotelândia 0 0 0 0
02/09/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 2 X 2 Trovão Azul 0 0 0 0
04/09/2022 Copa Moura Domingão River de VV 4 X 2 Mixaria F.R. 0 1 0 0
11/09/2022 Copa Moura Domingão River de VV 0 X 1 Racing 0 0 0 0
16/09/2022 Copa Metropolitana Fut 7 Pokar Bet River de VV 3 X 3 Divino ACES F7 0 0 0 0
18/09/2022 Copa Moura Domingão Racing 1 X 3 River de VV 0 0 0 0
25/09/2022 Copa Moura Domingão River de VV 2 X 2 São Paulo de Cobi 0 0 0 0
18/05/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Aguia 244 1 X 4 Vitória R5 1 0 0 0
25/05/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Vitória R5 3 X 1 Boleiros 0 0 0 0
26/05/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C Borussia FUT 7 8 X 3 Hala Madrid 2 0 0 0
01/06/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C Borussia FUT 7 2 X 2 Manchester J.B. 1 0 0 0
02/06/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Vitória R5 2 X 0 Strongest 0 0 0 0
15/06/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Getafe C.F. 7 X 1 Vitória R5 0 0 0 0
16/06/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C Borussia FUT 7 3 X 1 Midia FC 0 0 0 0
28/06/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C Borussia FUT 7 6 X 3 Strongest B 0 0 0 0
29/06/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A C.T. Silva 2 X 3 Vitória R5 0 0 0 0
15/07/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE C Borussia FUT 7 2 X 3 Midia FC 0 0 0 0
15/07/2023 Copa Moura Pokar Bet FUT 7 SERIE A Vitória R5 2 X 5 Divino ACES F7 0 0 0 0
14/09/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Estudiantes FB 3 X 1 Divino ACES F7 1 0 0 0
15/09/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 SERIE B Núcleo André Luiz 0 X 3 JBB Vila Velha 1 0 0 0
22/09/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Boleiros 3 X 3 Divino ACES F7 0 0 0 0
28/09/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Getafe C.F. 2 X 2 Divino ACES F7 0 0 0 0
29/09/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 SERIE B JBB Vila Velha 0 X 3 Santanense 0 0 0 0
06/10/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 SERIE B JBB Vila Velha 2 X 4 Aguia 244 0 0 0 0
19/10/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 Vitória R5 0 X 7 Divino ACES F7 0 0 0 0
20/10/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 SERIE B Terrível FC 4 X 6 JBB Vila Velha 1 0 0 0
26/10/2023 Campeonato Metropolitano Revenda VPN Fut 7 SERIE B Santanense 2 X 2 Itapoã 1 0 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Joinville EC/Bola na Rede 1 X 0 Divino ACES F7 0 0 0 1
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Divino ACES F7 2 X 2 Santo André 0 0 0 1
03/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Pontual Cascavel F7 6 X 3 Divino ACES F7 0 0 0 0
15/12/2023 Capixabão Moura Eventos Fut 7 2023 Vitória R5 4 X 2 Divino ACES F7 0 0 0 0
16/12/2023 Capixabão Moura Eventos Fut 7 2023 Divino ACES F7 5 X 2 Estudiantes FB 0 0 0 0
16/12/2023 Capixabão Moura Eventos Fut 7 2023 BR Samor F7 4 X 5 Divino ACES F7 0 0 0 0
16/12/2023 Capixabão Moura Eventos Fut 7 2023 Divino ACES F7 6 X 0 Núcleo André Luiz 0 0 0 0
17/12/2023 Capixabão Moura Eventos Fut 7 2023 Vitória R5 3 X 2 Divino ACES F7 0 0 0 0
20/03/2024 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE A Boleiros 4 X 0 Divino ACES F7 0 0 0 0
26/03/2024 Copa Moura DocSalus Fut 7 SERIE A Boleiros 3 X 2 Santanense 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por